| Nr lokalu | Pow. Lokalu | Ogródek/Balkon | Dostępność | Cena za m2 | Cena | Miejsce postojowe | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 78,90 m2 | Ogródek | Dostępne | 11 250,00 zł | 887 625,00 zł | 17 500,00 zł | Zobacz kartę |
| A2 | 73,60 m2 | Ogródek i Balkon | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| B1 | 78,90 m2 | Ogródek | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| B2 | 73,60 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| C1 | 78,90 m2 | Ogródek | Rezerwacja | 11 250,00 zł | 887 625,00 zł | 17 500,00 zł | Zobacz kartę |
| C2 | 73,47 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| D1 | 78,90 m2 | Ogródek | Dostępne | 11 250,00 zł | 887 625,00 zł | 17 500,00 zł | Zobacz kartę |
| D2 | 73,60 m2 | Ogródek i Balkon | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| E1 | 70,07 m2 | Ogródek | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| E2 | 63,49 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| F1 | 70,07 m2 | Ogródek | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| F2 | 68,15 m2 | Balkon | Dostępne | 10 750,00 zł | 732 612,50 zł | 17 500,00 zł | Zobacz kartę |
| G1 | 70,07 m2 | Ogródek | Rezerwacja | 11 350,00 zł | 795 294,50 zł | 17 500,00 zł | Zobacz kartę |
| G2 | 63,49 m2 | Balkon | Dostępne | 10 650,00 zł | 676 168,50 zł | 17 500,00 zł | Zobacz kartę |
| H1 | 70,07 m2 | Ogródek | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| H2 | 63,49 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| I1 | 70,07 m2 | Ogródek | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| I2 | 67,14 m2 | Balkon | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| J1 | 70,07 m2 | Ogródek | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| J2 | 63,49 m2 | Ogródek i Balkon | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| K1 | 70,07 m2 | Ogródek | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| K2 | 63,49 m2 | Ogródek i Balkon | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| L1 | 70,07 m2 | Ogródek | Sprzedane | Zobacz kartę | |||
| L2 | 63,49 m2 | Balkon | Dostępne | 10 650,00 zł | 676 168,50 zł | 17 500,00 zł | Zobacz kartę |
Zobacz kartę